(资料图片)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金桥信息当日收报17.82元,涨跌幅10.00%,换手率16.86%,成交额10.51亿元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅22.9%,累计偏离值20.73%,区间成交额22.15亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 5540.13 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 5070.95 | - | - |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4819.59 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 2882.68 | - | - |
5 | 机构专用 | 2404.69 | - | - |
合计 | - | 20718.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4099.48 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3363.98 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 2729.04 | - |
4 | 申万宏源证券国际部 | - | 2396.24 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2368.41 | - |
合计 | - | - | 14957.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。