(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为元,两市不足2元的个股共有100只,股价最低的是文化退,最新收盘价为元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月21日收盘,沪指报收点,A股平均股价为元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有100只,最低的是文化退,最新收盘价为元,其次是腾信退、新文退,最新收盘价分别为元、元。特征来看,股价低于2元个股中,共有42只ST股上榜,占比为%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有光一退、中潜退、金科股份,分别上涨%、%、%。下跌的有46只,跌幅居前的有*ST长方、保力新、和佳退,跌幅分别为%、%、%。
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 社会服务 | ||||
300392 | 腾信退 | 传媒 | ||||
300336 | 新文退 | 传媒 | ||||
600242 | 退市中昌 | 传媒 | ||||
000606 | 顺利退 | 计算机 | ||||
002118 | *ST紫鑫 | 医药生物 | ||||
000671 | ST阳光城 | 房地产 | ||||
600393 | ST粤泰 | 房地产 | ||||
600122 | *ST宏图 | 商贸零售 | ||||
002504 | *ST弘高 | 建筑装饰 | ||||
000540 | *ST中天 | 房地产 | ||||
601258 | *ST庞大 | 汽车 | ||||
300273 | 和佳退 | - | 医药生物 | |||
002113 | *ST天润 | 传媒 | ||||
002417 | 深南退 | 计算机 | ||||
600077 | *ST宋都 | 房地产 | ||||
002781 | 奇信退 | 建筑装饰 | ||||
002503 | *ST搜特 | 纺织服饰 | ||||
600767 | 退市运盛 | 计算机 | ||||
000732 | ST泰禾 | 房地产 | ||||
000806 | 银河退 | - | 电力设备 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 计算机 | ||||
000918 | *ST嘉凯 | 房地产 | ||||
000667 | ST美置 | 房地产 | ||||
000038 | 大通退 | 综合 | ||||
688086 | 退市紫晶 | 计算机 | ||||
600532 | 退市未来 | 煤炭 | ||||
600781 | 退市辅仁 | 医药生物 | ||||
002411 | 必康退 | 医药生物 | ||||
000616 | *ST海投 | 非银金融 | ||||
300526 | 中潜退 | 纺织服饰 | ||||
000046 | *ST泛海 | - | 房地产 | |||
300356 | 光一退 | 电力设备 | ||||
002751 | 易尚退 | 社会服务 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
002089 | *ST新海 | - | 通信 | |||
000005 | ST星源 | - | 环保 | |||
688555 | 退市泽达 | 计算机 | ||||
000564 | ST大集 | 商贸零售 | ||||
000656 | 金科股份 | 房地产 | ||||
600290 | *ST华仪 | - | 电力设备 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 钢铁 | ||||
600022 | 山东钢铁 | - | 钢铁 | |||
000961 | 中南建设 | - | 房地产 | |||
002325 | 洪涛股份 | - | 建筑装饰 | |||
300116 | 保力新 | - | 电力设备 | |||
600157 | 永泰能源 | 煤炭 | ||||
002501 | 利源股份 | - | 有色金属 | |||
002005 | ST德豪 | - | 家用电器 | |||
600565 | 迪马股份 | 房地产 | ||||
000982 | 中银绒业 | - | 纺织服饰 | |||
000981 | 山子股份 | - | 汽车 | |||
600307 | 酒钢宏兴 | - | 钢铁 | |||
600743 | 华远地产 | - | 房地产 | |||
601880 | 辽港股份 | 交通运输 | ||||
002269 | 美邦服饰 | - | 纺织服饰 | |||
002146 | 荣盛发展 | - | 房地产 | |||
000971 | ST高升 | 通信 | ||||
300495 | *ST美尚 | - | 建筑装饰 | |||
600221 | 海航控股 | - | 交通运输 | |||
002699 | *ST美盛 | 传媒 | ||||
000413 | 东旭光电 | - | 电子 | |||
002310 | 东方园林 | 建筑装饰 | ||||
000882 | 华联股份 | - | 商贸零售 | |||
600321 | 正源股份 | 建筑装饰 | ||||
000620 | *ST新联 | 房地产 | ||||
000669 | ST金鸿 | - | 公用事业 | |||
300301 | *ST长方 | - | 电子 | |||
603555 | ST贵人 | - | 纺织服饰 | |||
600568 | ST中珠 | 医药生物 | ||||
600322 | 天房发展 | 房地产 | ||||
000536 | 华映科技 | - | 电子 | |||
002087 | *ST新纺 | 纺织服饰 | ||||
002210 | 飞马国际 | 环保 | ||||
002663 | 普邦股份 | - | 建筑装饰 | |||
600010 | 包钢股份 | - | 钢铁 | |||
000889 | ST中嘉 | - | 通信 | |||
000416 | *ST民控 | - | 非银金融 | |||
600653 | 申华控股 | - | 汽车 | |||
002247 | 聚力文化 | - | 建筑材料 | |||
002433 | *ST太安 | - | 医药生物 | |||
002505 | 鹏都农牧 | - | 农林牧渔 | |||
300237 | 美晨生态 | - | 汽车 | |||
000897 | 津滨发展 | 房地产 | ||||
002482 | *ST广田 | 建筑装饰 | ||||
002052 | ST同洲 | 家用电器 | ||||
600162 | 香江控股 | - | 房地产 | |||
601929 | 吉视传媒 | - | 传媒 | |||
002470 | ST金正 | - | 基础化工 | |||
600527 | 江南高纤 | - | 纺织服饰 | |||
600871 | 石化油服 | - | 石油石化 | |||
002502 | ST鼎龙 | - | 传媒 | |||
002437 | 誉衡药业 | - | 医药生物 | |||
002024 | ST易购 | - | 商贸零售 | |||
600569 | 安阳钢铁 | 钢铁 | ||||
300108 | *ST吉药 | 医药生物 | ||||
600255 | 鑫科材料 | - | 有色金属 | |||
601588 | 北辰实业 | - | 房地产 | |||
600518 | ST康美 | 医药生物 | ||||
000711 | *ST京蓝 | - | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)