(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1743家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.18%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月4日,已经有1743家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司547家、预盈223家,合计报喜公司比例为44.18%;业绩预亏、预降公司分别有436家、351家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有426家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有314家。具体到个股看,长久物流、林州重机等28只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有34只、33只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有380只、30只、16只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨8.22%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是云南城投,累计上涨97.21%;林州重机、城建发展4月以来分别上涨85.61%、76.03%紧随其后。股价下跌个股中,*ST博天跌幅最大,累计下跌47.92%,跌幅较大的还有ST工智、*ST民控,累计跌幅分别为44.46%、41.77%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有比亚迪、东方证券、恒生电子,资金净流入金额分别为63285.42万元、53184.03万元、37799.22万元。主力资金净流出金额较高的有中国船舶、太平洋、奥飞娱乐,资金净流出金额分别为57499.99万元、57438.85万元、34542.76万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 11.74 | 30.88 | 987.36 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 5.16 | 85.61 | 8903.12 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.48 | 20.80 | 73.23 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.85 | 13.70 | 4602.80 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.56 | -2.35 | -2956.92 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 27.37 | 71.72 | -11267.66 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.58 | 7.51 | -1246.05 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.17 | 10.55 | -411.26 | 食品饮料 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.57 | 18.69 | -786.45 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.28 | 3.81 | -7437.81 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.59 | 1.70 | -1190.71 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 16.90 | 3.89 | 4519.66 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.89 | 14.37 | -2273.39 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.67 | 1.26 | -219.69 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 14.92 | 6.42 | 581.04 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 13.98 | 4.32 | 6323.47 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.35 | 11.35 | -870.78 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.89 | 7.94 | 768.91 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.36 | 22.80 | -1283.60 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.63 | 23.62 | 3.55 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 11.10 | 40.10 | 5166.54 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.58 | -6.00 | -7337.84 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.63 | -1.57 | -1412.56 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.59 | -3.29 | -708.39 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.75 | 17.17 | -445.24 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 18.57 | 9.11 | -383.78 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 16.98 | 19.29 | -452.58 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.87 | 13.76 | -2772.31 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.72 | 18.85 | -1849.24 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.41 | 1.15 | 884.47 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.29 | 1.73 | -1775.86 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.47 | 24.17 | 276.85 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.58 | 21.36 | -3371.56 | 传媒 |
603683 | 晶华新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 10.75 | 15.54 | -659.14 | 基础化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 15.28 | 64.18 | 2195.21 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.71 | 19.91 | -3609.55 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.76 | -1.15 | -786.67 | 社会服务 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 21.02 | -4.71 | 583.96 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 12.96 | 57.86 | -1658.02 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.46 | 7.36 | 4797.17 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 93.73 | -23.46 | -11937.40 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.98 | 13.74 | -4989.42 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.13 | 2.74 | -626.68 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.15 | 13.87 | -444.88 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.38 | -2.51 | -504.50 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 12.33 | 21.72 | -4295.15 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.90 | 6.16 | -118.26 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 7.99 | -3.33 | -1278.81 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.09 | -1.62 | -1745.86 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.12 | -1.77 | -332.46 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 39.87 | -5.28 | -6698.90 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.42 | 4.02 | -25388.63 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 6.74 | 0.30 | 4336.75 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 12.05 | 25.43 | -478.02 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.14 | -1.44 | 1354.03 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 36.92 | -4.36 | -357.51 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 35.25 | -0.29 | -175.91 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.92 | 37.43 | 4494.01 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.57 | 2.42 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 11.74 | 61.26 | 9834.14 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.56 | -5.25 | -4214.30 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 16.98 | -12.56 | 397.23 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 10.96 | 6.38 | -3035.14 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 41.38 | -22.02 | 37799.22 | 计算机 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.60 | 22.92 | -13587.30 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 48.49 | -22.82 | -1290.30 | 社会服务 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 5.24 | 50.38 | 4866.92 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 31.49 | 2.15 | -2073.31 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 2023.07.13 | 530.18 | 21.07 | -13.74 | -1216.07 | 农林牧渔 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.35 | 9.02 | -7549.80 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.29 | 1.40 | 244.31 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 9.23 | 24.90 | 33283.06 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 15.94 | 20.44 | -252.18 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.27 | 8.48 | -146.83 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.08 | 18.25 | -2586.64 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.59 | 23.08 | 349.81 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.03 | -3.70 | -11905.27 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.53 | 48.52 | 935.35 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.40 | -18.86 | -3532.10 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.72 | 8.14 | -12865.52 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.42 | 11.07 | -790.77 | 建筑材料 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.64 | 0.43 | 463.15 | 纺织服饰 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 7.99 | -1.96 | -366.61 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.80 | 13.18 | -1796.02 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2023.07.28 | 422.00 | 14.12 | 36.79 | -3305.52 | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.68 | 0.11 | -119.27 | 轻工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.15 | 7.52 | 17.55 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.55 | 17.55 | -2253.64 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.46 | 20.38 | -6182.50 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.80 | 21.01 | -204.04 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.81 | -4.76 | -1272.49 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 5.09 | 4.95 | 566.59 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 6.69 | -7.72 | -615.04 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 14.22 | 10.07 | -3172.82 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.77 | -5.09 | 1030.50 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.44 | 10.36 | -1245.49 | 纺织服饰 |
600973 | 宝胜股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.15 | 1.38 | -6612.81 | 电力设备 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.56 | 74.05 | -57438.85 | 非银金融 |
600861 | 北京人力 | 2023.07.15 | 356.92 | 26.76 | 11.55 | -2148.36 | 商贸零售 |
600318 | 新力金融 | 2023.07.12 | 350.06 | 8.06 | 22.12 | 12481.28 | 非银金融 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。